Usa esta referencia como apoyo antes de comprar. Las medidas pueden variar segun la prenda.
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Equivalencia |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-86 cm | 62-66 cm | 88-92 cm | 6 |
| S | 87-92 cm | 67-72 cm | 93-98 cm | 8 |
| M | 93-98 cm | 73-78 cm | 99-104 cm | 10 |
| L | 99-106 cm | 79-86 cm | 105-112 cm | 12 |
| XL | 107-114 cm | 87-94 cm | 113-120 cm | 14 |
Si tienes dudas, escribenos desde Contactenos y te ayudamos a elegir.